Wir verfügen über Ressourcen, Räume und Stromumlaufbänke, die in der Lage sind, bis zu fünf Achsen gleichzeitig zu steuern. Wir konfigurieren mit äußerster Flexibilität die funktionellste Prüfeinrichtung für Ihr Produkt
Beispiele für Prüfeinrichtungen
Kreuzförmige Einrichtung zur Prüfung von Motorachsen
Prüfeinrichtung für Kegelradgetriebe
Einrichtung für Funktionsprüfungen mit variabler Neigung (±30° auf zwei Ebenen)
Prüfeinrichtung für Drehmomentteiler
Prüfeinrichtung für Synchronisiereinrichtungen
Bremsenprüfeinrichtung
Prüfraum 1
Verfügbarer Bereich: 100 Quadratmeter
Lüftung: Zangslüftung
Hilfswärmetauscher: Luft-Öl-Wärmetauscher (30 kW)
Handling: Laufkran (3500 kg)
Verankerung: ausgerüsteter Boden
Achse 1 | Achse 2 | Achse 3 |
---|---|---|
Geschwindigkeit Min/Max | Geschwindigkeit Min/Max | Geschwindigkeit Min/Max |
1-3300 Rpm | 1-3000 Rpm | 1-3000 Rpm |
Drehmoment Min/Max | Drehmoment Min/Max | Drehmoment Min/Max |
0-5 kN·m | 0-30 kN·m | 0-30 kN·m |
Höchstleistung | Höchstleistung | Höchstleistung |
200 kW | 95 kW | 95 kW |
Verfügbarer Bereich: 100 Quadratmeter
Lüftung: Zangslüftung
Hilfswärmetauscher: Luft-Öl-Wärmetauscher (30 kW)
Handling: Laufkran (3500 kg)
Verankerung: ausgerüsteter Boden
Geschwindigkeit Min/Max
Achse 1 | 1-3300 Rpm |
Achse 2 | 1-3000 Rpm |
Achse 3 | 1-3000 Rpm |
Drehmoment Min/Max
Achse 1 | 0-5 kN·m |
Achse 2 | 0-30 kN·m |
Achse 3 | 0-30 kN·m |
Höchstleistung
Achse 1 | 200 Kw |
Achse 2 | 95 Kw |
Achse 3 | 95 Kw |
Prüfraum 2
Verfügbarer Bereich: 100 Quadratmeter
Lüftung: Zwangslüftung
Hilfswärmetauscher: Kältemaschine (85 kW)
Handling: Laufkran (3500 kg)
Verankerung: ausgerüsteter Boden
Achse 1 | Achse 2 | Achse 3 | Achse 4 | Achse 5 |
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit Min/Max | Geschwindigkeit Min/Max | Geschwindigkeit Min/Max | Geschwindigkeit Min/Max | Geschwindigkeit Min/Max |
1-3300 Rpm | 1-3300 Rpm | 1-3300 Rpm | 1-3000 Rpm | 1-3000 Rpm |
Drehmoment Min/Max | Drehmoment Min/Max | Drehmoment Min/Max | Drehmoment Min/Max | Drehmoment Min/Max |
0-60 kN·m | 0-60 kN·m | 0-20 kN·m | 0-10 kN·m | 0-10 kN·m |
Höchstleistung | Höchstleistung | Höchstleistung | Höchstleistung | Höchstleistung |
450 kW | 450 kW | 450 kW | 95 kW | 95 kW |
Verfügbarer Bereich: 100 Quadratmeter
Lüftung: Zwangslüftung
Hilfswärmetauscher: Kältemaschine (85 kW)
Handling: Laufkran (3500 kg)
Verankerung: ausgerüsteter Boden
Geschwindigkeit Min/Max
Achse 1 | 1-3300 Rpm |
Achse 2 | 1-3300 Rpm |
Achse 3 | 1-3300 Rpm |
Achse 4 | 1-3000 Rpm |
Achse 5 | 1-3000 Rpm |
Drehmoment Min/Max
Achse 1 | 0-60 kN·m |
Achse 2 | 0-60 kN·m |
Achse 3 | 0-20 kN·m |
Achse 4 | 0-10 kN·m |
Achse 5 | 0-10 kN·m |
Höchstleistung
Achse 1 | 450 Kw |
Achse 2 | 450 Kw |
Achse 3 | 450 Kw |
Achse 4 | 95 Kw |
Achse 5 | 95 Kw |
Prüfraum 3
Verfügbarer Bereich: 100 Quadratmeter
Hilfswärmetauscher: Luft-Öl-Wärmetauscher (30 kW)
Verankerung: ausgerüstete Schienen
Achse 1 | Achse 2 | Achse 3 | Achse 4 |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit Min/Max | Geschwindigkeit Min/Max | Geschwindigkeit Min/Max | Geschwindigkeit Min/Max |
1-3600 Rpm | 1-3500 Rpm | 1-3500 Rpm | 1-3500 Rpm |
Drehmoment Min/Max | Drehmoment Min/Max | Drehmoment Min/Max | Drehmoment Min/Max |
0-1000 N·m | 0-500 N·m | 0-500 N·m | 0-500 N·m |
Höchstleistung | Höchstleistung | Höchstleistung | Höchstleistung |
45 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Verfügbarer Bereich: 100 Quadratmeter
Hilfswärmetauscher: Luft-Öl-Wärmetauscher (30 kW)
Verankerung: ausgerüstete Schienen
Geschwindigkeit Min/Max
Achse 1 | 1-3600 Rpm |
Achse 2 | 1-3500 Rpm |
Achse 3 | 1-3500 Rpm |
Achse 4 | 1-3500 Rpm |
Drehmoment Min/Max
Achse 1 | 0-1000 N·m |
Achse 2 | 0-500 N·m |
Achse 3 | 0-500 N·m |
Achse 4 | 0-500 N·m |
Höchstleistung
Achse 1 | 45 Kw |
Achse 2 | 11 Kw |
Achse 3 | 11 Kw |
Achse 4 | 11 Kw |
Jetzt weitere
Informationen anfordern